【全国・東京都】2025年度(令和7年度)の補助金一覧と公募スケジュールまとめ!

(本記事執筆公開時点での情報になります:2025年04月27日)
2025年度も約一カ月が経とうとしている段階ですが、やっと多くの補助金の情報が公開されつつあります!今年は新規に募集される補助金もあり、新たな取り組みを始めたり、新規事業や起業・創業に向けて動き出すのに最適な年かもしれません。そこで、本記事では2025年度の、全国及び東京都の補助金一覧をまとめたいと思います。
本時期でリストアップしている補助金は、いずれも中小企業や小規模事業者、個人事業主でも申請できる補助金が殆どです。いくつか、中小企業限定(従業員数などの会社規模や投資額規模が問われます)のものや、小規模事業者限定のものがありますが、詳しく知りたい方はお問い合わせ頂ければと思います。
全国が公募対象の補助金 まとめ
名称 | 公募要領 | 公募締切 | 補助額(目安) | 補助率(目安) |
ものづくり補助金20次 | 7月25日 17:00 | 750万~2,500万 | 1/2~2/3 | |
小規模事業者持続化補助金(通常枠)17次 | 第2版PDF | 6月13日 17:00 | 50万~250万 | 2/3 |
小規模事業者持続化補助金(創業型)1次 | 第2版PDF | 6月13日 17:00 | 200万~250万 | 2/3 |
小規模事業者持続化補助金(災害対策枠)6次 | 4月28日 | 100万~200万 | 2/3 | |
IT導入補助金(通常枠) | 5月12日 | 5万~450万 | 1/2~2/3 | |
IT導入補助金(インボイス枠) | インボイス対応類型 電子取引類型 | 5月12日 | ~350万 ※ハード別枠 | 1/2~4/5 |
IT導入補助金(セキュリティ対策推進枠) | 5月12日 | 5万~150万 | 1/2~2/3 | |
中小企業新事業進出補助金 | 7月10日 18:00 | 2,500万~9,000万 | 1/2 | |
事業承継・M&A補助金 | 公募要領 | 6月6日 17:00 | 50万~1,000万 | 1/2~2/3 |
中小企業省力化投資補助金 (一般型) | 5月30日 17:00 | 750万~1億円 | 1/2~2/3 | |
中小企業省力化投資補助金 (カタログ注文型) | 随時受付中 | 200万~1,500万 | 1/2 以下 | |
中小企業成長加速化補助金 | 6月9日 17:00 | ~5億円 | 1/2 |
東京都の事業者が対象の補助金 まとめ
名称 | 公募要領 | 公募締切 | 補助額(目安) | 補助率(目安) |
創業助成金 | 6月公開予定 | 10月中旬頃 | 100万~400万 | 2/3 |
商店街起業・承継支援事業 | 7月14日 | ~694万 | 3/4 | |
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 | 7月14日 | ~844万 | 3/4 | |
BCP実践促進助成金 | 5月20日 17:00 | 10万~1,500万 | 1/2~2/3 | |
新製品・新技術開発助成事業 | 6月5日 | ~2,500万 | 1/2~4/5 | |
ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 (製品開発助成) | 7月31日 | ~1,500万 | 2/3 | |
事業環境変化に対応した経営基盤強化事業 (小規模事業者向けアシストコース) | 5月下旬ごろ | 6月13日 | ~200万 | 2/3~4/5 |
事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース) | 5月14日 | 800万 | 2/3 |
まとめ
本記事では、2025年に公募が予定されている補助金から特に申請候補となりやすいと考えられる、全国及び東京都の補助制度をピックアップしてご紹介しました。2025年は、補助制度が豊富にあって新規事業を取り組む上での大きなチャンスになる年になると考えられます。ぜひ、補助金の活用も選択肢としてご検討ください。
弊社では、弊社で補助金の経費(販促ツールの制作やシステム開発など)を実施する場合は、補助金の申請サポートを無料で実施しております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
OTHER NEWS
-
CONTACTお問い合わせ
- デザインの力で事業を発展させたい、
システムの開発・運用を検討してみたい、など
まずはお気軽にご相談ください。