【2026年8月更新】東京都(23区外)のホームページ・ECサイト制作補助金まとめ2026|立川・三鷹・日野・稲城ほか
「東京都のホームページ制作補助金」を調べると、出てくるのは23区の情報ばかり。立川市や町田市で事業を営む方が自分の市の制度を探そうとすると、途端に情報が見つからなくなります。
実際に調べてみると、理由がありました。多摩地域には23区のような「ホームページ作成費補助金」という単独の制度がほとんど存在せず、あるのは販路開拓やDX支援の対象経費の一部としてホームページ費用が認められるタイプが中心です。しかも実施主体が市ではなく商工会というケースが少なくありません。市の公式サイトだけを見ていると見落とすこともあります
この記事では、多摩26市・西多摩郡4町村・島しょ9町村の全39自治体について、対象経費にホームページ・ECサイト制作費があるものをリストアップしました。あわせて、制度が見つからなかった自治体の相談先と、その場合の現実的な代替策(国の持続化補助金の使い方)も整理しています。
この記事もおすすめ
注意
各制度は対象要件(創業者限定・新規制作のみ・区内営業年数など)が細かく異なります。必ず各自治体の公式ページや商工会などの団体のページで最新の要項・受付状況を確認のうえ、申請してください。
東京都23区外(多摩地域、東京都下、市町村部)のホームページ作成が支援対象の補助金の一覧はこちら
| エリア | 自治体 | 対象者概要 | 補助額 | 補助率 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩26市 | 八王子市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 立川市 | 立川産品の販路拡大に取り組む | 30万 | 1/2 | 立川産品販路拡大等支援事業補助金のページ |
| 多摩26市 | 武蔵野市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 三鷹市 | 省エネ化(LED化・脱炭素化)やデジタル化、新規販路開拓(HP制作・展示会出展等)、生産性向上等に要する経費 | 30万 | 10/10 | 三鷹商工会 中小企業等産業活性化補助金のページ |
| 多摩26市 | 青梅市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 府中市 | 市内で事業を営んでいる小規模事業者 | 30万 | 2/3 | 小規模事業者等チャレンジ支援事業のページ |
| 多摩26市 | 昭島市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 調布市 | (2026年度 終了) | 40万 | 2/3 | 調布市商工会 新商品開発等助成金のページ |
| 多摩26市 | 町田市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 小金井市 | 小規模事業者持続化補助金を採択された事業者に対する追加の支援制度 | 制度による | 小金井市小規模事業者持続化サポート補助金のページ | |
| 多摩26市 | 渋谷区 | 店舗開業支援補助金 | 250万 | 4/5 | 渋谷区店舗開業支援補助金のページ |
| 多摩26市 | 小平市 | (Webは無いが紙の販促物はある) | – | – | (製造業支援助成事業) |
| 多摩26市 | 日野市 | (2026年度 終了) 市内に店舗を持つ事業者 | 100万 | 2/3 | 日野市魅力ある個店創り支援事業補助金のページ |
| 多摩26市 | 東村山市 | EC限定 | 50万 | 1/2 | 新販路開拓等応援プロジェクトのページ |
| 多摩26市 | 東村山市 | (2026年度 終了) | 500万 | 2/3~3/4 | 中小企業等成長支援事業補助金のページ |
| 多摩26市 | 国分寺市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 国立市 | 申請年度の末日までに起業予定の方または交付申請日において起業の日から1年を経過していない方 | 10万 | 1/2 | 国立市起業プランサポート事業補助金のページ |
| 多摩26市 | 狛江市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 東大和市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 清瀬市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 東久留米市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 武蔵村山市 | 30万 | 5/6 | 武蔵村山市地域産業デジタル化推進事業補助金のページ | |
| 多摩26市 | 多摩市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 稲城市 | 稲城市商工会の会員 | 10万 | 2/3 | 新製品・ホームページ・動画・知的財産支援事業補助金のページ |
| 多摩26市 | 羽村市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | あきる野市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 多摩26市 | 西東京市 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 西多摩郡 | 瑞穂町 | 製造業、建設業、運輸業・郵便業 | 10万 | 1/2 | 販路開拓支援事業補助金のページ |
| 西多摩郡 | 日の出町 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 西多摩郡 | 檜原村 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 西多摩郡 | 奥多摩町 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
| 島しょ部 | 島しょ共通 | (2026年度 該当無し) | 地域振興補助事業が関係する可能性はある | ||
| 島しょ部 | 大島町 | (2026年度 該当無し) | – | – | – |
弊社では、ホームページ制作について補助金を活用して負担を軽減して制作できるよう、ご要望に応じて活用可能な補助金の調査・申請サポートも含めて対応しております。特に、新規開業・創業時は活用できるケースも多くありますので、お気軽にお問い合わせください。






